Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION Descending Ascending 1 ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 390 0 264 SYSTEM 0 0 NO 12496733 12496657 4249731668 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16548
0 16 0 325 UNDO_LOG 0 0 NO 12496733 12495598 4249795235 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16647
0 108 0 263 SYSTEM 0 0 NO 12495578 12495502 4249731667 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16548
0 15 9 3 INDEX 1 0 YES 12496753 12494963 4244459125 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 483 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16548
0 368 0 415 UNDO_LOG 0 0 NO 12495578 12494429 4249794770 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16646
0 403 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4249695433 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 56 6359 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16520
0 881 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 623 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 509 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 251 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 729 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 173 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 357 0 206 SYSTEM 1 0 NO 12427996 0 4244598477 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16590
0 75 0 319 UNDO_LOG 1 0 NO 12421090 0 4249732887 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16567
0 577 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 463 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 205 0 273 SYSTEM 1 0 NO 12350301 0 4244799268 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16502
0 127 0 275 SYSTEM 1 0 NO 12360858 0 4244799269 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16502
0 311 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 81 0 322 INODE 1 0 NO 12488253 0 4249735756 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16574
0 867 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 973 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 715 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 821 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 449 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query